Ostoskori
Ostoskorissasi ei ole enää tuotteita
Vis métaux Laiton Hexagonal creux FHC tête fraisée empreinte hexagonale creuse DIN 7991
Halkaisija | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
Tasojen poikki | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
Pään halkaisija | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 |
Kierteen pituus ruuville L<125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
Ruuvin kierteen pituus 125 | - | - | - | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Ruuvin kierteen pituus L>200 | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 |
L=LONGUEUR |